ВОЗДУХ-РЗ ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
Гарантия: 24 мес.
Госреестр РФ: 95075-25
Поверка: уточняйте у менеджера
Бренд: ВОЗДУХ
 Каталог продукции 
 Приборы для измерений параметров окружающей среды и производственных факторов 
 Газоанализаторы, детекторы утечек газов 
 Переносные газоанализаторы 
 ВОЗДУХ-РЗ ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 
 Преимущества газоанализаторов Воздух-РЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование характеристики  | Воздух-РЗ-1  | Воздух-РЗ-2  | Воздух-РЗ-3  | 
Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока, В  | 3,7  | ||
Номинальная емкость, мАч  | 1 800  | ||
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм, не более  | 114*60*26  | 140*73*32  | 140*73*32  | 
Громкость звукового сигнала, дБ, не менее  | 120  | ||
Степень защиты оболочки, не ниже  | IP66  | ||
Регистрация событий превышения установленных пороговых значений, ед.  | 3000  | ||
Режим тревоги  | Голосовое оповещение, световая и звуковая сигнализации, вибросигнализация  | ||
Язык интерфейса  | Русский/английский  | ||
Масса, кг, не более  | 0,120  | 0,300  | 0,205  | 
Режим отображения  | Монохромный графический дисплей с подсветкой  | ||
Маркировка взрывозащиты  | 1Ex ib IIB T3 Gb Х  | ||
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более, без конденсации - атмосферное давление, кПа  | от -40 до 50 95 от 80 до 106,7  | ||
Время отклика, с  | от 2 до 30  | ||
Время непрерывной работы, без подзарядки, ч, не менее  | 15  | ||
Средняя наработка на отказ, ч  | 30 000  | ||
Срок службы сенсора, мес, не менее  | 36 (для О2-24)  | ||
Срок службы аккумулятора, мес., не менее  | 24  | ||
Средний срок службы, лет  | 10  | ||
Метрологическиехарактеристики
Опред. компо- нент  | 
 Сенсор  | Диапазон и поддиапазоны измерений концентрации1)2) определяемого компонента  | Пределы допускаемой погрешности  | Время установления показаний Т0,9, не с,лее бо  | |||
абсолют.  | приведен. 3)  | относит.  | |||||
Метан CH4  | К  | от 0 до 50 % НКПР  | ± 5 % НКПР  | -  | -  | 30  | |
Пропан C3H8  | К  | от 0 до 50 % НКПР  | ± 5 % НКПР  | -  | -  | 30  | |
Кислород O2  | ЭХ  | от 0 до 30 % об. д.  | ± 2 % об. д.  | -  | -  | 40  | |
в Серо- одород H2S  | ЭХ  | от 0 до 50 млн-1  | –  | ± 15 %  | –  | 60  | |
ЭХ  | от 0 до 100 млн-1  | –  | ± 15 %  | –  | 60  | ||
Оксид углерода CO  | ЭХ  | от 0 до 500 млн-1  | –  | ± 7 %  | –  | 60  | |
ЭХ  | от 0 до 1000 млн-1  | –  | ± 7 %  | –  | 60  | ||
Аммиак NH3  | ЭХ  | от 0 до 100 млн-1  | –  | ± 15 %  | –  | 80  | |
Водород H2  | ЭХ  | от 0 до 1000 млн-1  | –  | ± 15 %  | –  | 90  | |
 Хлор Cl2  | ЭХ  | от 0 до 20 млн-1  | от 0 до 5 млн-1 включ.  | –  | ± 10 %  | –  | 
 
 90  | 
св. 5 до 20 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
 
 Диоксид серы SO2  | ЭХ  | от 0 до 20 млн-1  | от 0 до 5 млн-1 включ.  | –  | ± 15 %  | –  | 
 
 80  | 
св. 5 до 20 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
ЭХ  | от 0 до 50 млн-1  | от 0 до 5 млн-1 включ.  | –  | ± 15 %  | –  | 
 
 80  | |
св. 5 до 50 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
 Оксид азота NO  | ЭХ  | от 0 до 250 млн-1  | от 0 до 25 млн-1 включ.  | –  | ± 15 %  | –  | 
 
 80  | 
св. 25 до 250 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
 
 Диоксид азота NO2  | ЭХ  | от 0 до 20 млн-1  | от 0 до 5 млн-1 включ.  | –  | ± 15 %  | –  | 
 
 80  | 
св. 5 до 20 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
ЭХ  | от 0 до 50 млн-1  | от 0 до 5 млн-1 включ.  | –  | ± 15 %  | –  | 
 
 80  | |
св. 5 до 50 млн-1  | –  | –  | ± 15 %  | ||||
 
 Диоксид углерода CO2  | ИК  | от 0 до 5000 млн-1  | –  | ± 15 %  | –  | 90  | |
 ИК  | от 0 до 5 % об. д.  | от 0 до 1 % об. д.  | –  | ± 8 %  | –  | 
 
 90  | |
св. 1 до 5 % об. д.  | –  | ± 10 %  | –  | ||||
 ИК  | от 0 до 10 % об. д.  | от 0 до 1 % об. д.  | –  | ± 8 %  | –  | 
 
 90  | |
св. 1 до 10 % об. д.  | –  | ± 10 %  | –  | ||||
1) Результаты измерений концентрации определяемого компонента могут быть представлены в объемных долях (%, млн-1), довзрывоопасной концентрации (% НКПР).
2) Фактическое значение указано в паспорте на прибор.
3) Приведенная погрешность нормирована к верхнему пределу диапазона измерений.